Blok Sayısı | 3 (Bloklar Birbiri İle Bağlantılıdır) | |
Arsanın Alanı ( m2 ) |
27.309,17 m2
|
|
Bianın Oturum Alanı ( m2 ) | 8.223 m2 | |
Toplam Kapalı Alan ( m2 ) | 46.957 m2 | |
Acil Toplam Alanı ( m2 ) | 1. 592 m2 | |
Açılış Tarihi | 14.03.2016 | |
Yatak Sayısı | 370 | |
Hasta Oda Sayısı | 178 | |
1 Yataklı ( WC - Duşlu ) | 9 | |
2 Yataklı ( WC - Duşlu ) | 169 | |
Polikilen Oda Sayısı | 72 | |
Ameliyathane Oda Sayısı / Masa Sayısı | 8 / 8 | |
Doğum SDL Oda Sayısı | 7 | |
1. Seviye Yoğun Bakım Yatak Sayası | 8 | 28 |
1. Seviye Yeni Doğan Yoğun Bakım Yatak Sayısı | 4 | |
2. Seviye Yoğun Bakım Yatak Sayısı | 16 | |
Diyalız Merkezi Yatak ve Cihaz Sayısı | 16 - 1 | |
Diş Ünit Sayısı | 10 |
ÜNVANI
|
PERSONEL SAYISI | ||||
Uzman Hekim | 43 | ||||
Pratisyen Hekim | 17 | ||||
Diş Tabibi | 11 | ||||
Eczacı | 4 | ||||
Ebe | 59 | ||||
Hemşire | 198 | ||||
Sağlık Hizmetleri Sınıfı ( Anastezi Teknisyeni,
Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Laboratuvar Teknisyeni,
Radyoloji Teknisyeni, Tıbbi Sekreter, Biyolog,
Fizyoterapist, FTR Tekniker, ATT vb.
|
163 | ||||
Genel İdari Hizmetler Sınıfı | 38 | ||||
Teknik Hizmetler Sınıfı | 5 | ||||
Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 23 | ||||
İşçi | 11 | ||||
Diğer Hizmetler Sınıfı | 1 | ||||
TOPLAM PERSONEL
|
573 | ||||
Daimi İşçi | Temizlik Elemanı | 122 | |||
Bilgi Sistemi Kullanıcısı | 93 | ||||
Güvenlik Elemanı | 25 | ||||
Teknik Hizmetler | 22 | ||||
Hizmet Alımı | Yemekhane Elemanı | 24 | |||
Diğer ( FTR, Radyoloji, Laboratuvar, HBYS) | 22 | ||||
GENEL TOPLAM | 881 |